Österreichische
|
Österreich |
Ausland maximal 2 Serien |
||||||||||
Stand 17.10.2011 |
insgesamt die besten 5 Ergebnisse |
|||||||||||
| Platz | Mattsee |
Litzlwurm |
Ente | IÖSTM |
Trauns | Regatta |
Pkte |
Regatta |
Pkte |
|||
| 1 | Gfreiner | AUT 167 | 481,61 | 97,22 | 93,75 | 109,40 | CYC-Silberdr | 95,19 | YCP-Löwe | 86,05 | ||
| 2 | Scheinecker | AUT 218 | 468,03 | 93,06 | 85,71 | 106,05 | YCP-Maibaum | 95,71 | ASC-Frühlpr. | 87,50 | ||
| 3 | Felzmann | AUT 165/227 | 428,40 | 75,00 | 87,50 | 96,00 | 96,15 | CVTorbole | 73,75 | EM-Boltenhag. | ||
| 4 | Seidl | AUT 136 | 421,67 | 95,83 | 75,00 | 106,60 | 76,92 | CYC-Silberdr | 67,31 | |||
| 5 | Werner | AUT 196 | 403,93 | 84,72 | 74,11 | 78,14 | 88,46 | DTYC-Pfingst | 78,49 | ASC-Frühlpr. | ||
| 6 | Eder Harald | AUT 180 | 389,03 | 83,33 | 58,04 | 72,56 | 92,31 | DTYC-Pfingst | 82,80 | CYC-Silberdr | ||
| 7 | Sturm | AUT 777 | 370,44 | 86,11 | 77,68 | 90,98 | YCP- Löwe | 69,19 | PrinzF-BYC | 46,49 | ||
| 8 | Hitzenberger | AUT 148 | 362,00 | 61,11 | 76,79 | 73,67 | 61,54 | Silberd-YCaT | 88,89 | |||
| 9 | Resch | AUT 157 | 323,15 | 82,14 | 75,91 | 57,69 | Sörens-BYC | 64,55 | D-Finale-YCP | 42,86 | ||
| 10 | Deschka | AUT 177 | 285,78 | 33,33 | 70,83 | 62,50 | 49,12 | ASC-Frühlpr. | 70,00 | D-Finale-YCP | ||
| 11 | Puxkandl | AUT 351 | 275,85 | 44,44 | 66,96 | 47,44 | 65,38 | DTYC-Pfingst | 51,61 | CYC-Silberdr | ||
| 12 | Gebetsroither | AUT 187 | 243,58 | 62,50 | 42,86 | 56,37 | HSC-Sommerp | 47,92 | D-Finale-YCP | 33,93 | ||
| 13 | Hufnagl | AUT 355 | 224,40 | 58,33 | 27,68 | 29,02 | 42,31 | Silberd-YCaT | 53,33 | DTYC-Pfingst | 41,40 | |
| 14 | Winkler | AUT 151 | 210,38 | 77,78 | 67,86 | 64,74 | ||||||
| 15 | Heigerer | AUT 162 | 175,39 | 5,56 | 61,11 | 66,42 | 42,31 | |||||
| 16 | Hofer Florian | AUT 140 | 164,47 | 27,78 | 58,33 | 43,75 | 34,60 | |||||
| 17 | Hofinger | AUT 54 | 136,62 | 50,00 | 41,96 | 44,65 | ||||||
| 18 | Hofer Kurt | AUT 141 | 123,90 | 58,04 | 65,86 | |||||||
| 19 | Steiner | AUT 1007 | 102,21 | 22,22 | 25,00 | 30,70 | YCP-Maibaum | 24,29 | ||||
| 20 | Eder Wolfgang | AUT 155 | 92,85 | 40,28 | 33,04 | 19,53 | ||||||
| 21 | Hermann | GER 60 | 57,71 | 30,36 | 27,35 | |||||||
| 22 | Pils Gerhard | AUT 178 | 51,91 | 51,91 | ||||||||
23 |
Richard Carl Ludwig | AUT 48 | 48,00 | 48,00 | ||||||||
24 |
Oppitz | AUT 186 | 34,72 | 22,22 | 12,50 | |||||||
25 |
Lindner | AUT 96 | 32,33 | 8,33 | 17,86 | 6,14 | ||||||
| 26 | Wutschl | AUT 145 | 30,56 | 30,56 | ||||||||
| 27 | Ruckensteiner Andreas | AUT 115 | 23,44 | 23,44 | ||||||||
| 28 | Barzal Günther | AUT 29 | 23,08 | 23,08 | ||||||||
| 29 | Huska Günter | AUT 113 | 15,38 | 15,38 | ||||||||
| 30 | Müller Kurt Ludwig | AUT 77 | 12,84 | 12,84 | ||||||||
| 31 | Müller Michael | AUT 158 | 11,11 | 11,11 | ||||||||
| 32 | Jeschki | AUT 142 | 8,33 | 8,33 | ||||||||
| 33 | Schmied Christoph | AUT 161 | 3,85 | 3,85 | ||||||||

