Österreichische Bestenliste
zur Vorschoterbestenliste 2007
Österreichische
|
SP-Regatta
UYCMa |
Pfingstpreis
DTYC |
Sommerpokal
Münchner YC |
Entenpokal
SCK |
HLL Dragon Cup
Kiel |
IÖSTM
UYCAs |
Drachen Humpen Ammersee |
IDM Ammersee |
Prinz Franz Preis Starhembergersee |
||||||||||||||||||||||
|
12. - 13.5.2007
|
26. - 28.5.2007
|
30.6. - 1.7.2007
|
21. - 22.7.2007
|
21. - 24.7.2007
|
26. - 29.7.2007
|
10. - 12.8.2007 | 15. -18.8.2007 | 8. - 10.9.2006 | |||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer |
8
|
Teilnehmer |
54
|
Teilnehmer |
50
|
Teilnehmer |
16
|
Teilnehmer |
61
|
Teilnehmer |
34
|
Teilnehmer | 41 | Teilnehmer | 59 | Teilnehmer | 54 | ||||||||||||||
| Wettfahrten |
5
|
Wettfahrten |
4
|
Wettfahrten |
4
|
Wettfahrten |
4
|
Wettfahrten |
5
|
Wettfahrten |
6
|
Wettfahrten | 5 | Wettfahrten | 6 | Wettfahrten | 5 | ||||||||||||||
| Sreicher |
0
|
Sreicher |
1
|
Steicher |
1
|
Sreicher |
1
|
Steicher |
1
|
Sreicher |
1
|
Steicher | 1 | Sreicher | 1 | Sreicher | 1 | ||||||||||||||
| Faktor |
1,0
|
Faktor |
1,0
|
Faktor |
1,0
|
Faktor |
1,0
|
Faktor |
1,0
|
Faktor |
1,2
|
Faktor | 1,0 | Faktor | 1,2 | Faktor | 1,0 | ||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Club |
Punkte
|
Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP |
| 1 | Seidl | Ernst | SCM | 299,00 | 1 | 5 | 100,00 | 3 | 8 | 89,58 | 2 | 20 | 109,41 | ||||||||||||||||||
| 2 | Werner | Jörg | UYCAs | 268,88 | 5 | 14 | 93,21 | 1 | 7 | 91,67 | 11 | 56 | 84,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | Hermann | Gerhard Hartwig | SCK | 256,14 | 17 | 39,5 | 77,47 | 33 | 76 | 51,33 | 8 | 18 | 68,75 | 22 | 92 | 58,59 | |||||||||||||||
| 4 | Breitenstein | Stephanie | UYCAs | 236,07 | 2 | 14 | 77,50 | 35 | 116 | 54,10 | 4 | 27 | 104,47 | ||||||||||||||||||
| 5 | Hitzenberger | Franz | UYCAs | 200,37 | 2 | 7 | 91,67 | 3 | 21 | 108,71 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Müller | Michael | SCM | 200,28 | 4 | 18 | 67,50 | 5 | 12 | 81,25 | 27 | 102 | 51,53 | ||||||||||||||||||
| 7 | Felzmann | Michael | SCK | 175,20 | 6 | 14 | 77,08 | 6 | 36 | 98,12 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Gfreiner | Dietmar | UYCAs | 171,92 | 6 | 25 | 87,20 | 20 | 89 | 85,83 | 8 | 37 | 84,72 | ||||||||||||||||||
| 9 | Sturm | Albert | UYCAs | 156,75 | 4 | 11 | 83,33 | 14 | 71 | 73,41 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Deschka | Stefan | UYCAs | 165,31 | 39 | 137 | 45,49 | 23 | 94 | 57,18 | 37 | 146 | 62,64 | ||||||||||||||||||
| 11 | Hofinger | Karin | UYCAs | 128,11 | 9 | 20 | 64,58 | 18 | 85 | 63,53 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Hofbauer | Norbert | UYCMa | 104,58 | 5 | 24 | 52,50 | 11 | 26 | 52,08 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Heigerer | Fritz | SCM | 102,44 | 6 | 30 | 37,50 | 16 | 83 | 64,94 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Wiesinger | Alexander | UYCAs | 99,53 | 5 | 34 | 99,53 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Denk | Andreas | UYCAs | 92,47 | 7 | 44 | 92,47 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Winkler | Philipp | UYCAs | 91,76 | 8 | 45 | 91,76 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Resch | Peter | UYCAs | 87,53 | 9 | 51 | 87,53 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hofer | Kurt | UYCAs | 84,71 | 10 | 55 | 84,71 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Winkler | Helmuth | UYCAs | 78,35 | 13 | 64 | 78,35 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ruckensteiner | Andreas | UYCAs | 77,46 | 10 | 25 | 54,17 | 33 | 142 | 23,29 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Schiemer | Georg | SCAtt | 72,92 | 7 | 16 | 72,92 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Hubauer | Fritz | UYCAs | 70,00 | 3 | 17 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jakobowitz | Thomas | UYCNs | 69,88 | 15 | 76 | 69,88 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bauer | Georg | SCK | 66,51 | 14 | 35 | 33,33 | 29 | 128 | 33,18 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Stepanek | Mathias | UYCAs | 55,76 | 25 | 96 | 55,76 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Richard | Johannes | UYCAs | 47,29 | 28 | 108 | 47,29 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Lindner | Gerhard | UYCAs | 33,33 | 13 | 35 | 33,33 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Eder | Wolfgang | UYCAs | 31,06 | 30 | 131 | 31,06 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Richard | Alexander | UYCAs | 28,94 | 31 | 134 | 28,94 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Attersee | Christian Ludwig | UYCAs | 26,12 | 32 | 138 | 26,12 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ludwig | Christian | YCZ | 6,25 | 15 | 48 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Castania | Mike | SCM | 5,00 | 7 | 43 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Piech | Ernst | UYCMa | 5,00 | 8 | 43 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Mayrhofer | Horst | UYCAs | 4,17 | 16 | 49 | 4,17 | ||||||||||||||||||||||||
Endstand 2007 |
SP-Regatta
UYCMa |
Pfingstpreis
DTYC |
Sommerpokal
Münchner YC |
Entenpokal
SCK |
HLL Dragon Cup
Kiel |
IÖSTM
UYCAs |
Drachen Humpen Ammersee |
IDM Ammersee |
Prinz Franz Preis Starhembergersee |
||||||||||||||||||||||
|
12. - 13.5.2007
|
26. - 28.5.2007
|
30.6. - 1.7.2007
|
21. - 22.7.2007
|
21. - 24.7.2007
|
26. - 29.7.2007
|
10. - 12.8.2007 | 15. -18.8.2007 | 8. - 10.9.2006 | |||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer |
8
|
Teilnehmer |
54
|
Teilnehmer |
50
|
Teilnehmer |
16
|
Teilnehmer |
61
|
Teilnehmer |
34
|
Teilnehmer | 41 | Teilnehmer | 59 | Teilnehmer | 54 | ||||||||||||||
| Wettfahrten |
5
|
Wettfahrten |
4
|
Wettfahrten |
4
|
Wettfahrten |
4
|
Wettfahrten |
5
|
Wettfahrten |
6
|
Wettfahrten | 5 | Wettfahrten | 6 | Wettfahrten | 5 | ||||||||||||||
| Sreicher |
0
|
Sreicher |
1
|
Steicher |
1
|
Sreicher |
1
|
Steicher |
1
|
Sreicher |
1
|
Steicher | 1 | Sreicher | 1 | Sreicher | 1 | ||||||||||||||
| Faktor |
1,0
|
Faktor |
1,0
|
Faktor |
1,0
|
Faktor |
1,0
|
Faktor |
1,0
|
Faktor |
1,2
|
Faktor | 1,0 | Faktor | 1,2 | Faktor | 1,0 | ||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Club |
Punkte
|
Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP | Pl. | Pkt. | BLP |
| 1 | Priester | Thomas | SCM | 299,00 | 1 | 5 | 100,00 | 3 | 8 | 89,58 | 2 | 20 | 109,41 | ||||||||||||||||||
| Fleischer | Albert | SCM | 299,00 | 1 | 5 | 100,00 | 3 | 8 | 89,58 | 2 | 20 | 109,41 | |||||||||||||||||||
| 3 | Fussi | Martin | UYCAs | 297,73 | 3 | 17 | 70,00 | 23 | 94 | 57,18 | 20 | 89 | 85,83 | 8 | 37 | 84,72 | |||||||||||||||
| 4 | Elsner | Udo | UYCAs | 268,88 | 5 | 14 | 93,21 | 1 | 7 | 91,67 | 11 | 56 | 84,00 | ||||||||||||||||||
| 5 | Hermann | Cornelia | SCK | 256,14 | 17 | 39,5 | 77,47 | 33 | 76 | 51,33 | 8 | 18 | 68,75 | 22 | 92 | 58,59 | |||||||||||||||
| 6 | Urban | Otto | UYCT | 200,37 | 2 | 7 | 91,67 | 3 | 21 | 108,71 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Müller | Andreas | SCM | 200,28 | 4 | 18 | 67,50 | 5 | 12 | 81,25 | 27 | 102 | 51,53 | ||||||||||||||||||
| Müller | Christian | SCM | 200,28 | 4 | 18 | 67,50 | 5 | 12 | 81,25 | 27 | 102 | 51,53 | |||||||||||||||||||
| 9 | Wollner | Helmut | UYCAs | 181,97 | 2 | 14 | 77,50 | 4 | 27 | 104,47 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Wermer | Laurenz | UYCAs | 177,21 | 5 | 14 | 93,21 | 11 | 56 | 84,00 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Schindler | Christoph | SCK | 175,20 | 6 | 14 | 77,08 | 6 | 36 | 98,12 | |||||||||||||||||||||
| Gnan | Markus | SCK | 175,20 | 6 | 14 | 77,08 | 6 | 36 | 98,12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Breitenstein | Stephanie | UYCAs | 173,03 | 6 | 25 | 87,20 | 20 | 89 | 85,83 | 8 | 37 | 84,72 | ||||||||||||||||||
| 14 | Seidl | Helmut | SCAtt | 172,45 | 7 | 16 | 72,92 | 5 | 34 | 99,53 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Stadlmair | Josef | UYCAs | 156,75 | 4 | 11 | 83,33 | 14 | 71 | 73,41 | |||||||||||||||||||||
| Kogard | Alexander | UYCWg | 156,75 | 4 | 11 | 83,33 | 14 | 71 | 73,41 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Wollner | Doris | UYCAs | 128,11 | 9 | 20 | 64,58 | 18 | 85 | 63,53 | |||||||||||||||||||||
| Zopf | Rosi | ÖSV | 128,11 | 9 | 20 | 64,58 | 18 | 85 | 63,53 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Eder | Hannes | SCM | 127,18 | 3 | 17 | 70,00 | 23 | 94 | 57,18 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Schurich | Stephan | UYCAs | 108,71 | 3 | 21 | 108,71 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Gfreiner | Dietmar | UYCAs | 104,47 | 4 | 27 | 104,47 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Pölzgutter | Dorli | SCM | 102,44 | 6 | 30 | 37,50 | 16 | 83 | 64,94 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Schiemer | Georg | SCAtt | 99,53 | 5 | 34 | 99,53 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Riklin | Alexander | ÖSV | 92,47 | 7 | 44 | 92,47 | ||||||||||||||||||||||||
| Frauscher | Ernst | UYCT | 92,47 | 7 | 44 | 92,47 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Moser | Udo | UYCAs | 91,76 | 8 | 45 | 91,76 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Urlesberger | Franz | UYCWg | 91,76 | 8 | 45 | 91,76 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lehrer | Michael | UYCAs | 91,67 | 1 | 7 | 91,67 | ||||||||||||||||||||||||
| Eisl | Franz | UYCT | 91,67 | 2 | 7 | 91,67 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Spängler | Michael | UYCAs | 91,59 | 31 | 134 | 28,94 | 37 | 146 | 62,64 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Langer | Stefan | UYCAs | 87,53 | 9 | 51 | 87,53 | ||||||||||||||||||||||||
| Kurz | Justin Oliver | UYCAs | 87,53 | 9 | 51 | 87,53 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Weiser | Philipp | UYCAs | 84,71 | 10 | 55 | 84,71 | ||||||||||||||||||||||||
| Lindeck-Pozza | Raphael | UYCAs | 84,71 | 10 | 55 | 84,71 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Spängler | Walter | UYCAs | 78,35 | 13 | 64 | 78,35 | ||||||||||||||||||||||||
| Spitzbart | Herbert | UYCT | 78,35 | 13 | 64 | 78,35 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Wollner | Doris | UYCAs | 77,50 | 2 | 14 | 77,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kastinger | Stefan | UYCAs | 77,46 | 10 | 25 | 54,17 | 33 | 142 | 23,29 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Raderbauer | Josef | UYCAs | 72,92 | 7 | 16 | 72,92 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Moser | Volker | UYCAs | 69,88 | 15 | 76 | 69,88 | ||||||||||||||||||||||||
| Panek | Christian | SSC | 69,88 | 15 | 76 | 69,88 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Hofbauer | Norbert | UYCMa | 64,94 | 16 | 83 | 64,94 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Müllner | Peter | UYCAs | 62,64 | 37 | 146 | 62,64 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Wurmböck | Matthias | UYCAs | 55,76 | 25 | 96 | 55,76 | ||||||||||||||||||||||||
| Grünewald | Arne | UYCAs | 55,76 | 25 | 96 | 55,76 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | Elsböck | Wolfram | 54,17 | 10 | 25 | 54,17 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | Fritz | Reinhard | SCM | 52,50 | 5 | 24 | 52,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Josef | Müller | SCM | 52,50 | 5 | 24 | 52,50 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | Diem | Gernot | UYCMa | 52,08 | 11 | 26 | 52,08 | ||||||||||||||||||||||||
| Hofbauer | Maria | UYCMa | 52,08 | 11 | 26 | 52,08 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | Besler | Nikolaus | UYCAs | 47,29 | 28 | 108 | 47,29 | ||||||||||||||||||||||||
| Lutz | Martin | SCKr | 47,29 | 28 | 108 | 47,29 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | Elhaf | Guido | SCM | 37,50 | 6 | 30 | 37,50 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Beurle | Stephan | SCK | 33,33 | 14 | 35 | 33,33 | ||||||||||||||||||||||||
| Beurle | Ludwig | SCK | 33,33 | 14 | 35 | 33,33 | |||||||||||||||||||||||||
| Krziwanek | Thomas | SCK | 33,33 | 13 | 35 | 33,33 | |||||||||||||||||||||||||
| Preininger | Bernhard | SCK | 33,33 | 13 | 35 | 33,33 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | Egger | Johannes | SCK | 33,18 | 29 | 128 | 33,18 | ||||||||||||||||||||||||
| Ettl | Lukas | UYCAs | 33,18 | 29 | 128 | 33,18 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Ludwig | Horst Günther | UYCAs | 32,37 | 15 | 48 | 6,25 | 32 | 138 | 26,12 | |||||||||||||||||||||
| 61 | Eder | Bernhard | SCOÖ | 31,06 | 30 | 131 | 31,06 | ||||||||||||||||||||||||
| Liebl | Markus | 31,06 | 30 | 131 | 31,06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Wolkenstein | Oswald | UYCAs | 28,94 | 31 | 134 | 28,94 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | Flödl | Matthias | UYCAs | 26,12 | 32 | 138 | 26,12 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Pessl | Peter Wolfgang | UYCAs | 23,29 | 33 | 142 | 23,29 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | Müller | Kurt Ludwig | UYCAs | 6,25 | 15 | 48 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | Vanievenhaus | Florian | 5,00 | 7 | 43 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jocham | Mathias | 5,00 | 7 | 43 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bader | Berndt | 5,00 | 8 | 43 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bagnal | Richard | 5,00 | 8 | 43 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Fickel | Horst | YCO | 4,17 | 16 | 49 | 4,17 | ||||||||||||||||||||||||
| Lappi | Jürgen | 4,17 | 16 | 49 | 4,17 | ||||||||||||||||||||||||||

